株式情報
株式概要
2025年10月28日現在
| 発行可能株式総数 | 6,000,000,000 株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 1,441,467,207 株 ※2025年10月28日付で64,820,900 株の自己株式の消却を行いました。 |
| 単元株式数 | 100 株 |
| 決算期 | 3月 |
| 定時株主総会 | 6月 |
| 上場取引所 | 東京 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 〒100-8212 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
大株主
2025年9月30日現在
| 株主名 | 持株数(千株) | 出資比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社信託口 | 222,320 | 16.35 |
| 株式会社日本カストディ銀行信託口 | 80,017 | 5.88 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 68,694 | 5.05 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 64,389 | 4.73 |
| 日本生命保険相互会社 | 42,509 | 3.13 |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234 | 30,281 | 2.23 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 20,507 | 1.51 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 19,783 | 1.45 |
| 野村信託銀行株式会社投信口 | 17,558 | 1.29 |
| JPモルガン証券株式会社 | 17,326 | 1.27 |
株主構成
2025年9月30日現在