株式情報
株式概要
2022年3月31日現在
発行可能株式総数 | 6,000,000,000 株 |
---|---|
発行済株式総数 | 1,506,288,107 株 |
単元株式数 | 100 株 (単元未満株式の買増及び買取のご請求について) |
決算期 | 3月 |
定時株主総会 | 6月 |
上場取引所 | 東京 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 〒100-8212 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
大株主
2022年3月31日現在
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社信託口 | 229,624 | 16.1 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 122,749 | 8.6 |
株式会社日本カストディ銀行信託口 | 82,609 | 5.8 |
明治安田生命保険相互会社 | 64,389 | 4.5 |
日本生命保険相互会社 | 42,509 | 3.0 |
株式会社日本カストディ銀行信託口4 | 22,105 | 1.6 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234 | 21,837 | 1.5 |
太陽生命保険株式会社 | 18,838 | 1.3 |
JPモルガン証券株式会社 | 17,859 | 1.3 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 16,592 | 1.2 |
株主構成
