株式情報
株式概要
2026年9月30日現在
| 発行可能株式総数 | 6,000,000,000 株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 1,441,467,207 株 |
| 単元株式数 | 100 株 |
| 決算期 | 3月 |
| 定時株主総会 | 6月 |
| 上場取引所 | 東京 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 〒100-8212 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
大株主
2026年9月30日現在
| 株主名 | 持株数(千株) | 出資比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社信託口 | 205,714 | 15.12 |
| 株式会社日本カストディ銀行信託口 | 70,406 | 5.17 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 64,389 | 4.73 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 61,728 | 4.54 |
| 日本生命保険相互会社 | 42,509 | 3.12 |
| THE CHASE MANHATTAN BANK, N. A. LONDONSECS LENDING OMNIBUS ACCOUNT | 37,578 | 2.76 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 20,391 | 1.50 |
| BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT | 17,335 | 1.27 |
| JPモルガン証券株式会社 | 15,571 | 1.14 |
| 三菱ケミカルグループ従業員持株会 | 13,296 | 0.98 |
株主構成
2026年9月30日現在