株式情報
株式概要
2025年3月31日現在
発行可能株式総数 | 6,000,000,000 株 |
---|---|
発行済株式総数 | 1,506,288,107 株 |
単元株式数 | 100 株 |
決算期 | 3月 |
定時株主総会 | 6月 |
上場取引所 | 東京 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 〒100-8212 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
大株主
2025年3月31日現在
株主名 | 持株数(千株) | 出資比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社信託口 | 234,748 | 16.48 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 103,914 | 7.29 |
株式会社日本カストディ銀行信託口 | 91,001 | 6.39 |
明治安田生命保険相互会社 | 64,389 | 4.52 |
日本生命保険相互会社 | 42,509 | 2.98 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234 | 28,241 | 1.98 |
JPモルガン証券株式会社 | 23,237 | 1.63 |
太陽生命保険株式会社 | 18,838 | 1.32 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 18,169 | 1.28 |
野村信託銀行株式会社投信口 | 16,545 | 1.16 |
株主構成
2025年3月31日現在
