IRカレンダー


2023年度
2023年8月2日 | 2024年3月期 第1四半期決算発表 |
---|---|
2023年6月27日 | 定時株主総会 |
2023年5月12日 | 2023年3月期 決算発表 |
2022年度
2023年2月24日 | インベスターデイ2023 |
---|---|
2023年2月7日 | 2023年3月期 第3四半期決算発表 |
2022年11月8日 | 2023年3月期 第2四半期決算発表 |
2022年10月下旬 | KAITEKIレポート発行 |
2022年8月3日 | 2023年3月期 第1四半期決算発表 |
2022年6月24日 | 定時株主総会 |
2022年5月13日 | 2022年3月期 決算発表 |
2021年度
2022年2月3日 | 2022年3月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
2021年12月1日 | 経営方針説明会 |
2021年11月2日 | 2022年3月期 第2四半期決算発表 |
2021年10月上旬 | KAITEKIレポート発行 |
2021年8月4日 | 2022年3月期 第1四半期決算発表 |
2021年6月24日 | 定時株主総会 |
2021年5月12日 | 2021年3月期 決算発表 |
2020年度
2021年2月25日 | 事業説明会 |
---|---|
2021年2月3日 | 2021年3月期 第3四半期決算発表 |
2020年11月4日 | 2021年3月期 第2四半期決算発表 |
2020年10月上旬 | KAITEKIレポート発行 |
2020年8月4日 | 2021年3月期 第1四半期決算発表 |
2020年6月24日 | 定時株主総会 > 株主総会 |
2020年5月13日 | 2020年3月期 決算発表 |
2019年度
2020年2月12日 | 事業説明会 |
---|---|
2020年2月6日 | 2020年3月期 第3四半期決算発表 |
2019年11月1日 | 2020年3月期 第2四半期決算発表 |
2019年8月下旬 | KAITEKIレポート発行 |
2019年7月30日 | 2020年3月期 第1四半期決算発表 |
2019年6月25日 | 定時株主総会 > 株主総会 |
2019年5月14日 | 2019年3月期 決算発表 |
2018年度
2019年2月6日 | 2019年3月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
2018年12月4日 | 事業説明会 |
2018年11月1日 | 2019年3月期 第2四半期決算発表 |
2018年8月下旬 | KAITEKIレポート発行 |
2018年7月31日 | 2019年3月期 第1四半期決算発表 |
2018年6月26日 | 有価証券報告書提出 |
2019年6月26日 | 定時株主総会 > 株主総会 |
2018年5月10日 | 2018年3月期 決算発表 |
2017年度
2018年2月6日 | 2018年3月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
2017年11月2日 | 2018年3月期 第2四半期決算発表 |
2017年8月下旬 | 統合報告書「KAITEKIレポート」発行 |
2017年8月1日 | 2018年3月期 第1四半期決算発表 |
2017年6月27日 | 定時株主総会開催 |
2017年5月12日 | 2017年3月期 決算発表 |
2016年度
2016年11月8日 | 平成29年3月期 第2四半期財務・業績の概況 |
---|---|
2016年8月下旬 | 統合報告書「KAITEKIレポート」発行 |
2016年8月5日 | 平成29年3月期 第1四半期財務・業績の概況 |
2016年6月24日 | 有価証券報告書提出 |
2016年6月24日 | 定時株主総会開催 |
2016年5月13日 | 平成28年3月期 決算発表 |