グループ会社
2023年6月23日現在
三菱ケミカル株式会社
会社名 | 三菱ケミカル株式会社 Mitsubishi Chemical Corporation |
---|---|
本社所在地 | 〒100-8251 東京都千代田区丸の内1-1-1 パレスビル |
代表者 | 代表取締役 江口 幸治、代表取締役 筑本 学 |
発足 | 2017年4月1日(創業:1933年8月31日) |
資本金 | 532億29百万円 |
事業内容 | 機能商品、素材他 |
持株比率 | 三菱ケミカルグループ株式会社 100% |
田辺三菱製薬株式会社
会社名 | 田辺三菱製薬株式会社 Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation |
---|---|
本社所在地 | 〒541-8505 大阪市中央区道修町 3-2-10 |
代表者 | 代表取締役 辻村 明広、代表取締役 上野 裕明 |
発足 | 2007年10月1日 |
資本金 | 500億円 |
事業内容 | 医療用医薬品を中心とする医薬品の製造・販売 |
持株比率 | 三菱ケミカルグループ株式会社 100% |
日本酸素ホールディングス株式会社
会社名 | 日本酸素ホールディングス株式会社 Nippon Sanso Holdings Corporation |
---|---|
本社所在地 | 〒142-8558 東京都品川区小山1-3-26 東洋Bldg. |
代表者 | 代表取締役社長 CEO 濱田 敏彦 |
発足 | 1918年7月19日(創業:1910年10月30日) |
資本金 | 373億44百万円 |
事業内容 | 産業ガス等関連子会社の管理およびグループ運営 |
持株比率 | 三菱ケミカルグループ株式会社 50.6% |
株式会社生命科学インスティテュート
会社名 | 株式会社生命科学インスティテュート Life Science Institute, Inc. |
---|---|
本社所在地 | 〒100-8251 東京都千代田区丸の内1-1-1 パレスビル |
代表者 | 代表取締役 田邉 良輔 |
発足 | 2014年4月1日 |
資本金 | 30億円 |
持株比率 | 三菱ケミカルグループ株式会社 100% |
*株式会社生命科学インスティテュートは、Muse細胞を用いた再生医療等製品の開発・事業化の中止に伴い、ウェブサイトを閉鎖しました。
参考)2023年2月14日ニュースリリース https://www.mcgc.com/news_release/01488.html
<生命科学インスティテュートに関するお問い合わせ先>
三菱ケミカルグループ株式会社 コールセンター
TEL:03-6748-7200
お問い合わせフォーム